東京23区の人口ランキングです。
人口の多い順に並んでいます。
順位 | 名前 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 世田谷区 | 939,159 |
2 | 練馬区 | 750,814 |
3 | 大田区 | 741,132 |
4 | 足立区 | 693,084 |
5 | 江戸川区 | 690,183 |
6 | 杉並区 | 588,151 |
7 | 板橋区 | 581,638 |
8 | 江東区 | 526,078 |
9 | 葛飾区 | 451,818 |
10 | 品川区 | 419,183 |
11 | 北区 | 353,902 |
12 | 新宿区 | 348,468 |
13 | 中野区 | 343,228 |
14 | 豊島区 | 299,777 |
15 | 目黒区 | 284,554 |
16 | 墨田区 | 273,578 |
17 | 港区 | 260,253 |
18 | 渋谷区 | 242,259 |
19 | 文京区 | 241,234 |
20 | 荒川区 | 216,950 |
21 | 台東区 | 213,596 |
22 | 中央区 | 171,494 |
23 | 千代田区 | 67,036 |
令和4年5月1日現在
23区の合計(総数)は9,697,569人です。
千代田区の人口が少ないのは、区の中央に皇居があるからかもしれません。
皇居と皇居東御苑(+それを囲む濠)で、千代田区の約12パーセントが占められています。
なお、12パーセントの中には、皇居外苑や北の丸公園は含まれていません。
人口密度ランキング
こちらは東京23区の人口密度ランキングです。
人口密度の大きい(高い)順に並んでいます。
順位 | 名前 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,042 |
2 | 中野区 | 22,016 |
3 | 文京区 | 21,367 |
4 | 荒川区 | 21,353 |
5 | 台東区 | 21,127 |
6 | 墨田区 | 19,868 |
7 | 目黒区 | 19,397 |
8 | 新宿区 | 19,126 |
9 | 品川区 | 18,353 |
10 | 板橋区 | 18,052 |
11 | 杉並区 | 17,268 |
12 | 北区 | 17,171 |
13 | 中央区 | 16,797 |
14 | 世田谷区 | 16,178 |
15 | 渋谷区 | 16,033 |
16 | 練馬区 | 15,616 |
17 | 江戸川区 | 13,831 |
18 | 足立区 | 13,016 |
19 | 葛飾区 | 12,983 |
20 | 港区 | 12,776 |
21 | 江東区 | 12,232 |
22 | 大田区 | 11,981 |
23 | 千代田区 | 5,749 |
令和4年5月1日現在
東京23区全体の人口密度は15,454人/㎢です。
>>[関連]東京23区の面積ランキング
昼間の人口ランキング
最後は昼間の人口ランキングです。
順位 | 名前 | 人口(人) |
---|---|---|
1(↑16) | 港区 | 940,785 |
2(↓1) | 世田谷区 | 856,870 |
3(↑20) | 千代田区 | 853,068 |
4(↑8) | 新宿区 | 775,549 |
5(↓2) | 大田区 | 693,865 |
6(↓2) | 足立区 | 608,968 |
7(↑15) | 中央区 | 608,603 |
8(-) | 江東区 | 608,532 |
9(↓7) | 練馬区 | 605,084 |
10(↓5) | 江戸川区 | 561,479 |
11(↓1) | 品川区 | 544,022 |
12(↑6) | 渋谷区 | 539,109 |
13(↓6) | 板橋区 | 508,099 |
14(↓8) | 杉並区 | 479,975 |
15(↓1) | 豊島区 | 417,146 |
16(↓7) | 葛飾区 | 372,335 |
17(↑2) | 文京区 | 346,132 |
18(↓7) | 北区 | 329,753 |
19(↓6) | 中野区 | 313,270 |
20(↑1) | 台東区 | 303,931 |
21(↓6) | 目黒区 | 293,832 |
22(↓6) | 墨田区 | 279,181 |
23(↓3) | 荒川区 | 194,004 |
平成27年10月1日
順位横のカッコは、最初に掲載した人口ランキングの順位との差です。
港区・千代田区・中央区に、多くの人が流入していることが分かります。
参考文献