東京23区の一覧リストです。
順番は全国地方公共団体コード(番号)に準拠しています。
| 名前 | 読み方 | 自治体コード |
|---|---|---|
| 千代田区 | ちよだく | 13101 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 13102 |
| 港区 | みなとく | 13103 |
| 新宿区 | しんじゅくく | 13104 |
| 文京区 | ぶんきょうく | 13105 |
| 台東区 | たいとうく | 13106 |
| 墨田区 | すみだく | 13107 |
| 江東区 | こうとうく | 13108 |
| 品川区 | しながわく | 13109 |
| 目黒区 | めぐろく | 13110 |
| 大田区 | おおたく | 13111 |
| 世田谷区 | せたがやく | 13112 |
| 渋谷区 | しぶやく | 13113 |
| 中野区 | なかのく | 13114 |
| 杉並区 | すぎなみく | 13115 |
| 豊島区 | としまく | 13116 |
| 北区 | きたく | 13117 |
| 荒川区 | あらかわく | 13118 |
| 板橋区 | いたばしく | 13119 |
| 練馬区 | ねりまく | 13120 |
| 足立区 | あだちく | 13121 |
| 葛飾区 | かつしかく | 13122 |
| 江戸川区 | えどがわく | 13123 |
五十音順リスト(あいうえお順)
| 順番 | 名前 | ひらがな |
|---|---|---|
| 1 | 足立区 | あだちく |
| 2 | 荒川区 | あらかわく |
| 3 | 板橋区 | いたばしく |
| 4 | 江戸川区 | えどがわく |
| 5 | 大田区 | おおたく |
| 6 | 葛飾区 | かつしかく |
| 7 | 北区 | きたく |
| 8 | 江東区 | こうとうく |
| 9 | 品川区 | しながわく |
| 10 | 渋谷区 | しぶやく |
| 11 | 新宿区 | しんじゅくく |
| 12 | 杉並区 | すぎなみく |
| 13 | 墨田区 | すみだく |
| 14 | 世田谷区 | せたがやく |
| 15 | 台東区 | たいとうく |
| 16 | 中央区 | ちゅうおうく |
| 17 | 千代田区 | ちよだく |
| 18 | 豊島区 | としまく |
| 19 | 中野区 | なかのく |
| 20 | 練馬区 | ねりまく |
| 21 | 文京区 | ぶんきょうく |
| 22 | 港区 | みなとく |
| 23 | 目黒区 | めぐろく |
参考文献







