47都道府県の五十音順一覧です。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 都道府県名 | 読み仮名 |
---|---|---|
1 | 愛知県 | あいち |
2 | 青森県 | あおもり |
3 | 秋田県 | あきた |
4 | 石川県 | いしかわ |
5 | 茨城県 | いばらき |
6 | 岩手県 | いわて |
7 | 愛媛県 | えひめ |
8 | 大分県 | おおいた |
9 | 大阪府 | おおさか |
10 | 岡山県 | おかやま |
11 | 沖縄県 | おきなわ |
12 | 香川県 | かがわ |
13 | 鹿児島県 | かごしま |
14 | 神奈川県 | かながわ |
15 | 岐阜県 | ぎふ |
16 | 京都府 | きょうと |
17 | 熊本県 | くまもと |
18 | 群馬県 | ぐんま |
19 | 高知県 | こうち |
20 | 埼玉県 | さいたま |
21 | 佐賀県 | さが |
22 | 滋賀県 | しが |
23 | 静岡県 | しずおか |
24 | 島根県 | しまね |
25 | 千葉県 | ちば |
26 | 東京都 | とうきょう |
27 | 徳島県 | とくしま |
28 | 栃木県 | とちぎ |
29 | 鳥取県 | とっとり |
30 | 富山県 | とやま |
31 | 長崎県 | ながさき |
32 | 長野県 | ながの |
33 | 奈良県 | なら |
34 | 新潟県 | にいがた |
35 | 兵庫県 | ひょうご |
36 | 広島県 | ひろしま |
37 | 福井県 | ふくい |
38 | 福岡県 | ふくおか |
39 | 福島県 | ふくしま |
40 | 北海道 | ほっかいどう |
41 | 三重県 | みえ |
42 | 宮城県 | みやぎ |
43 | 宮崎県 | みやざき |
44 | 山形県 | やまがた |
45 | 山口県 | やまぐち |
46 | 山梨県 | やまなし |
47 | 和歌山県 | わかやま |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて「早い・真ん中・遅い」のそれぞれ3つをピックアップしておきます。
早い | 真ん中 | 遅い |
---|---|---|
1.愛知県 | 23.静岡県 | 45.山口県 |
2.青森県 | 24.島根県 | 46.山梨県 |
3.秋田県 | 25.千葉県 | 47.和歌山県 |
47都道府県のうち、順位がちょうど真ん中になるのは24番目の島根県です。
ぼく(なごやっくす)
島根県の「し」が真ん中に来るのが意外でした。さ行って、まあまあ50音の前半ですよね??
関連ページ▼