47都道府県の漢字の画数順ランキングです。
多いほうから順に並んでいます。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順位 | 都道府県 | 総画数 |
---|---|---|
1 | 新潟県 | 37画(13+15+9) |
鹿児島県 | 37画(11+7+10+9) | |
3 | 和歌山県 | 34画(8+14+3+9) |
愛媛県 | 34画(13+12+9) | |
5 | 滋賀県 | 33画(12+12+9) |
徳島県 | 33画(14+10+9) | |
7 | 福島県 | 32画(13+10+9) |
群馬県 | 32画(13+10+9) | |
9 | 静岡県 | 31画(14+8+9) |
沖縄県 | 31画(7+15+9) | |
11 | 愛知県 | 30画(13+8+9) |
福岡県 | 30画(13+8+9) | |
宮崎県 | 30画(10+11+9) | |
14 | 青森県 | 29画(8+12+9) |
神奈川県 | 29画(9+8+3+9) | |
島根県 | 29画(10+10+9) | |
17 | 宮城県 | 28画(10+9+9) |
長野県 | 28画(8+11+9) | |
鳥取県 | 28画(11+8+9) | |
佐賀県 | 28画(7+12+9) | |
長崎県 | 28画(8+11+9) | |
熊本県 | 28画(14+5+9) | |
23 | 茨城県 | 27画(9+9+9) |
東京都 | 27画(8+8+11) | |
京都府 | 27画(8+11+8) | |
高知県 | 27画(10+8+9) | |
27 | 北海道 | 26画(5+9+12) |
福井県 | 26画(13+4+9) | |
兵庫県 | 26画(7+10+9) | |
30 | 埼玉県 | 25画(11+5+9) |
31 | 千葉県 | 24画(3+12+9) |
富山県 | 24画(12+3+9) | |
岐阜県 | 24画(7+8+9) | |
奈良県 | 24画(8+7+9) | |
広島県 | 24画(5+10+9) | |
36 | 秋田県 | 23画(9+5+9) |
山梨県 | 23画(3+11+9) | |
38 | 栃木県 | 22画(9+4+9) |
39 | 岩手県 | 21画(8+4+9) |
三重県 | 21画(3+9+9) | |
香川県 | 21画(9+3+9) | |
42 | 岡山県 | 20画(8+3+9) |
43 | 山形県 | 19画(3+7+9) |
44 | 大阪府 | 18画(3+7+8) |
45 | 石川県 | 17画(5+3+9) |
46 | 大分県 | 16画(3+4+9) |
47 | 山口県 | 15画(3+3+9) |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて、画数が「多い・少ない」のそれぞれ4つをピックアップしておきます。
多い | 少ない |
---|---|
1位T 新潟県(37画) | 44位 大阪府(18画) |
1位T 鹿児島県(37画) | 45位 石川県(17画) |
3位T 和歌山県(34画) | 46位 大分県(16画) |
3位T 愛媛県(34画) | 47位 山口県(15画) |
今回の内容を頭に入れておけば、
- Q. 日本の都道府県のうち、漢字で書いたときの画数がもっとも少ないのはどこでしょう?(A.山口県)
- Q. 日本の都道府県を漢字で書いたとき、鹿児島県と並んで画数がもっとも多いのはどこでしょう?(A.新潟県)
- Q. 日本の都道府県を漢字で書いたとき、画数がもっとも少ないのは山口県ですが、その次に少ないのはどこでしょう?(A.大分県)
こういったクイズが出たときも、スグに答えられそうですね!
ぼく(なごやっくす)
順位が真ん中あたりになるのは「茨城県・東京都・京都府・高知県」の4つです!(23位タイ・27画)