47都道府県の面積ランキングです。
面積の大きい順(広い順)に並んでいます。
| 順位 | 都道府県 | 面積(㎢) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83,424.39 |
| 2 | 岩手県 | 15,275.01 |
| 3 | 福島県 | 13,784.14 |
| 4 | 長野県 | 13,561.56 |
| 5 | 新潟県 | 12,583.96 |
| 6 | 秋田県 | 11,637.52 |
| 7 | 岐阜県 | 10,621.29 |
| 8 | 青森県 | 9,645.66 |
| 9 | 山形県 | 9,323.14 |
| 10 | 鹿児島県 | 9,186.38 |
| 11 | 広島県 | 8,479.22 |
| 12 | 兵庫県 | 8,400.94 |
| 13 | 静岡県 | 7,776.92 |
| 14 | 宮崎県 | 7,734.24 |
| 15 | 熊本県 | 7,409.39 |
| 16 | 宮城県 | 7,282.29 |
| 17 | 岡山県 | 7,114.77 |
| 18 | 高知県 | 7,103.03 |
| 19 | 島根県 | 6,707.85 |
| 20 | 栃木県 | 6,408.09 |
| 21 | 群馬県 | 6,362.28 |
| 22 | 大分県 | 6,340.70 |
| 23 | 山口県 | 6,112.55 |
| 24 | 茨城県 | 6,097.51 |
| 25 | 三重県 | 5,774.48 |
| 26 | 愛媛県 | 5,676.12 |
| 27 | 愛知県 | 5,173.15 |
| 28 | 千葉県 | 5,156.76 |
| 29 | 福岡県 | 4,987.63 |
| 30 | 和歌山県 | 4,724.68 |
| 31 | 京都府 | 4,612.20 |
| 32 | 山梨県 | 4,465.27 |
| 33 | 富山県 | 4,247.54 |
| 34 | 福井県 | 4,190.58 |
| 35 | 石川県 | 4,186.21 |
| 36 | 徳島県 | 4,146.99 |
| 37 | 長崎県 | 4,130.98 |
| 38 | 滋賀県 | 4,017.38 |
| 39 | 埼玉県 | 3,797.75 |
| 40 | 奈良県 | 3,690.94 |
| 41 | 鳥取県 | 3,507.14 |
| 42 | 佐賀県 | 2,440.67 |
| 43 | 神奈川県 | 2,416.11 |
| 44 | 沖縄県 | 2,282.15 |
| 45 | 東京都 | 2,194.05 |
| 46 | 大阪府 | 1,905.34 |
| 47 | 香川県 | 1,876.92 |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて「広い・中くらい・狭い」のそれぞれ3つをピックアップしておきます。
| 広い | 中くらい | 狭い |
|---|---|---|
| 1.北海道 | 23.山口県 | 45.東京都 |
| 2.岩手県 | 24.茨城県 | 46.大阪府 |
| 3.福島県 | 25.三重県 | 47.香川県 |
47都道府県のうち、順位がちょうど真ん中になるのは24番目の茨城県です。
ぼく(なごやっくす) ちなみに、北海道は香川県の44.4個分の大きさになります。北海道スゴい…!
参考文献






