47都道府県の人口密度ランキングです。
人口密度の大きい(高い)順に並んでいます。
| 順位 | 都道府県 | 人口密度(人/㎢) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6402.6 |
| 2 | 大阪府 | 4638.4 |
| 3 | 神奈川県 | 3823.2 |
| 4 | 埼玉県 | 1934.0 |
| 5 | 愛知県 | 1458.0 |
| 6 | 千葉県 | 1218.5 |
| 7 | 福岡県 | 1029.8 |
| 8 | 兵庫県 | 650.5 |
| 9 | 沖縄県 | 642.9 |
| 10 | 京都府 | 559.0 |
| 11 | 香川県 | 506.3 |
| 12 | 茨城県 | 470.2 |
| 13 | 静岡県 | 467.2 |
| 14 | 奈良県 | 358.8 |
| 15 | 滋賀県 | 351.9 |
| 16 | 佐賀県 | 332.5 |
| 17 | 広島県 | 330.2 |
| 18 | 長崎県 | 317.7 |
| 19 | 宮城県 | 316.1 |
| 20 | 三重県 | 306.6 |
| 21 | 群馬県 | 304.8 |
| 22 | 栃木県 | 301.7 |
| 23 | 石川県 | 270.5 |
| 24 | 岡山県 | 265.4 |
| 25 | 富山県 | 243.6 |
| 26 | 愛媛県 | 235.2 |
| 27 | 熊本県 | 234.6 |
| 28 | 山口県 | 219.6 |
| 29 | 和歌山県 | 195.3 |
| 30 | 岐阜県 | 186.3 |
| 31 | 福井県 | 183.0 |
| 32 | 山梨県 | 181.4 |
| 33 | 大分県 | 177.2 |
| 34 | 新潟県 | 174.9 |
| 35 | 徳島県 | 173.5 |
| 36 | 鹿児島県 | 172.9 |
| 37 | 鳥取県 | 157.8 |
| 38 | 長野県 | 151.0 |
| 39 | 宮崎県 | 138.3 |
| 40 | 福島県 | 133.0 |
| 41 | 青森県 | 128.3 |
| 42 | 山形県 | 114.6 |
| 43 | 島根県 | 100.1 |
| 44 | 高知県 | 97.3 |
| 45 | 秋田県 | 82.4 |
| 46 | 岩手県 | 79.2 |
| 47 | 北海道 | 66.6 |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて、人口密度が「大きい・中くらい・小さい」のそれぞれ3つをピックアップしておきます。
| 大きい | 中くらい | 小さい |
|---|---|---|
| 1.東京都 | 23.石川県 | 45.秋田県 |
| 2.大阪府 | 24.岡山県 | 46.岩手県 |
| 3.神奈川県 | 25.富山県 | 47.北海道 |
47都道府県のうち、順位がちょうど真ん中になるのは24番目の岡山県です。
ちなみに、東京ディズニーランドの面積は0.51㎢です(テーマパークエリア)。
ざっくりと、東京都の人口密度はパーク内に3200人いる計算に。岡山県は133人、そして北海道は33人いることになります。
参考文献






