日本の政令指定都市の面積ランキングです。
広い順に並んでいます。
順位 | 都市名 | 面積(㎢) |
---|---|---|
1 | 浜松市 | 1,558.06 |
2 | 静岡市 | 1,411.83 |
3 | 札幌市 | 1,121.26 |
4 | 広島市 | 906.69 |
5 | 京都市 | 827.83 |
6 | 岡山市 | 789.95 |
7 | 仙台市 | 786.35 |
8 | 新潟市 | 726.28 |
9 | 神戸市 | 557.03 |
10 | 北九州市 | 492.50 |
11 | 横浜市 | 437.78 |
12 | 熊本市 | 390.32 |
13 | 福岡市 | 343.46 |
14 | 相模原市 | 328.91 |
15 | 名古屋市 | 326.50 |
16 | 千葉市 | 271.76 |
17 | 大阪市 | 225.33 |
18 | さいたま市 | 217.43 |
19 | 堺市 | 149.83 |
20 | 川崎市 | 142.96 |
参考 | 東京23区 | 627.53 |
>>[関連]政令指定都市の人口・人口密度
参考文献