日本の政令指定都市の人口ランキングです。
人口の多い順に並んでいます。
順位 | 都市 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 3,777,491 |
2 | 大阪市 | 2,752,412 |
3 | 名古屋市 | 2,332,176 |
4 | 札幌市 | 1,973,395 |
5 | 福岡市 | 1,612,392 |
6 | 川崎市 | 1,538,262 |
7 | 神戸市 | 1,525,152 |
8 | 京都市 | 1,463,723 |
9 | さいたま市 | 1,324,025 |
10 | 広島市 | 1,200,754 |
11 | 仙台市 | 1,096,704 |
12 | 千葉市 | 974,951 |
13 | 北九州市 | 939,029 |
14 | 堺市 | 826,161 |
15 | 浜松市 | 790,718 |
16 | 新潟市 | 789,275 |
17 | 熊本市 | 738,865 |
18 | 相模原市 | 725,493 |
19 | 岡山市 | 724,691 |
20 | 静岡市 | 693,389 |
参考 | 東京23区 | 9,733,276 |
令和2年国勢調査
最も人口が多いのは横浜市で、最も少ないのは静岡市です。
両者を比較すると、横浜市の人口は静岡市のおよそ5.4倍となっています。
また、人口100万人以上の都市は11市。政令指定都市の指定要件となる人口の基準は50万人以上です。
人口密度ランキング
続いて、政令指定都市の人口密度ランキングです。
人口密度の大きい(高い)順に並んでいます。
順位 | 都市 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|
1 | 大阪市 | 12,215.6 |
2 | 川崎市 | 10,756.3 |
3 | 横浜市 | 8,630.1 |
4 | 名古屋市 | 7,143.0 |
5 | さいたま市 | 6,089.4 |
6 | 堺市 | 5,514.0 |
7 | 福岡市 | 4,694.6 |
8 | 千葉市 | 3,587.3 |
9 | 神戸市 | 2,738.1 |
10 | 相模原市 | 2,205.7 |
11 | 北九州市 | 1,909.8 |
12 | 熊本市 | 1,893.0 |
13 | 京都市 | 1,768.1 |
14 | 札幌市 | 1,760.0 |
15 | 仙台市 | 1,394.7 |
16 | 広島市 | 1,324.3 |
17 | 新潟市 | 1,086.8 |
18 | 岡山市 | 917.4 |
19 | 浜松市 | 507.5 |
20 | 静岡市 | 491.1 |
参考 | 東京23区 | 15,510.5 |
令和2年国勢調査
>>[関連]政令指定都市の面積ランキング
行政区数(区の数)ランキング
最後は行政区数の大きい順リストです。
雑学・クイズなどにもご活用ください。
順位 | 都市名 | 行政区数 |
---|---|---|
1 | 大阪市 | 24 |
2 | 横浜市 | 18 |
3 | 名古屋市 | 16 |
4 | 京都市 | 11 |
5 | 札幌市 | 10 |
さいたま市 | 10 | |
7 | 神戸市 | 9 |
8 | 新潟市 | 8 |
広島市 | 8 | |
10 | 川崎市 | 7 |
浜松市 | 7 | |
堺市 | 7 | |
北九州市 | 7 | |
福岡市 | 7 | |
15 | 千葉市 | 6 |
16 | 仙台市 | 5 |
熊本市 | 5 | |
18 | 岡山市 | 4 |
19 | 相模原市 | 3 |
静岡市 | 3 |
参考文献