日本の政令指定都市の一覧表です。
順番は全国地方公共団体コード(番号)に準拠しています。
都市 | 読み方 | 都道府県 |
---|---|---|
札幌市 | さっぽろし | 北海道 |
仙台市 | せんだいし | 宮城県 |
さいたま市 | さいたまし | 埼玉県 |
千葉市 | ちばし | 千葉県 |
横浜市 | よこはまし | 神奈川県 |
川崎市 | かわさきし | 神奈川県 |
相模原市 | さがみはらし | 神奈川県 |
新潟市 | にいがたし | 新潟県 |
静岡市 | しずおかし | 静岡県 |
浜松市 | はままつし | 静岡県 |
名古屋市 | なごやし | 愛知県 |
京都市 | きょうとし | 京都府 |
大阪市 | おおさかし | 大阪府 |
堺市 | さかいし | 大阪府 |
神戸市 | こうべし | 兵庫県 |
岡山市 | おかやまし | 岡山県 |
広島市 | ひろしまし | 広島県 |
北九州市 | きたきゅうしゅうし | 福岡県 |
福岡市 | ふくおかし | 福岡県 |
熊本市 | くまもとし | 熊本県 |
神奈川県には3つ。静岡県、大阪府、福岡県には2つの政令指定都市が存在しています。
なお、政令指定都市とは、人口50万以上の市のうちから政令で指定された都市のことです。
行政の合理的執行などを図るため、事務配分・関与・行政組織・財政の各面で特例が定められています(区の設置など)。
また、政令指定都市の区は「行政区」と呼ばれています。
東京都の「特別区」は独立した自治体ですが、政令指定都市の行政区は、市役所の内部組織の1つです。
新しい順リスト(移行年月日順)
続いて、20の政令指定都市を新しい順に並べました。
順番 | 都市 | 移行年月日 |
---|---|---|
1 | 熊本市 | 平成24年4月1日 |
2 | 相模原市 | 平成22年4月1日 |
3 | 岡山市 | 平成21年4月1日 |
4 | 新潟市 | 平成19年4月1日 |
浜松市 | 平成19年4月1日 | |
6 | 堺市 | 平成18年4月1日 |
7 | 静岡市 | 平成17年4月1日 |
8 | さいたま市 | 平成15年4月1日 |
9 | 千葉市 | 平成4年4月1日 |
10 | 仙台市 | 平成元年4月1日 |
11 | 広島市 | 昭和55年4月1日 |
12 | 札幌市 | 昭和47年4月1日 |
川崎市 | 昭和47年4月1日 | |
福岡市 | 昭和47年4月1日 | |
15 | 北九州市 | 昭和38年4月1日 |
16 | 大阪市 | 昭和31年9月1日 |
名古屋市 | 昭和31年9月1日 | |
京都市 | 昭和31年9月1日 | |
横浜市 | 昭和31年9月1日 | |
神戸市 | 昭和31年9月1日 |
当初の5つの政令指定都市を除き、政令指定都市への移行月日はすべて4月1日となっています。
五十音順リスト(あいうえお順)
最後は政令指定都市の五十音順リストです。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 名前 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 大阪市 | おおさかし |
2 | 岡山市 | おかやまし |
3 | 川崎市 | かわさきし |
4 | 北九州市 | きたきゅうしゅうし |
5 | 京都市 | きょうとし |
6 | 熊本市 | くまもとし |
7 | 神戸市 | こうべし |
8 | さいたま市 | さいたまし |
9 | 堺市 | さかいし |
10 | 相模原市 | さがみはらし |
11 | 札幌市 | さっぽろし |
12 | 静岡市 | しずおかし |
13 | 仙台市 | せんだいし |
14 | 千葉市 | ちばし |
15 | 名古屋市 | なごやし |
16 | 新潟市 | にいがたし |
17 | 浜松市 | はままつし |
18 | 広島市 | ひろしまし |
19 | 福岡市 | ふくおかし |
20 | 横浜市 | よこはまし |
参考文献