宮崎県の県庁所在地は「宮崎市」です。
青島やシーガイアなど、多くの観光資源を持つことで有名です。
宮崎県(都道府県コード45) | |
---|---|
県庁所在地 | 宮崎市(みやざきし) |
庁名 | 宮崎県庁 |
郵便番号 | 〒880-8501 |
住所 | 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 (Googleマップ) |
アクセス | JR宮崎駅から宮交バス 「橘通2丁目」下車徒歩5分 |
電話番号 | 0985-26-7111(窓口案内) |
公式サイト | 宮崎県庁 |
宮崎県の市町村人口ランキング
県庁所在地の宮崎市が圧倒的な第1位です。
第2位は肉用牛・豚・鶏の合計産出額日本一を誇る都城市。第3位は旭化成発祥の地として知られる延岡市となっています。
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 宮崎市 | 397,554人 |
2 | 都城市 | 157,873人 |
3 | 延岡市 | 113,716人 |
4 | 日向市 | 57,855人 |
5 | 日南市 | 48,115人 |
6 | 小林市 | 42,096人 |
7 | 西都市 | 27,533人 |
8 | 三股町 | 25,470人 |
9 | 高鍋町 | 19,299人 |
10 | 国富町 | 17,836人 |
▲宮崎県の市町村人口ランキングベスト10(2023.7.1現在)
関連ページ▼
参考URL