47都道府県のいろは順一覧です。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 都道府県名 | 読み仮名 |
---|---|---|
1 | 茨城県 | いばらき |
2 | 岩手県 | いわて |
3 | 石川県 | いしかわ |
4 | 新潟県 | にいがた |
5 | 北海道 | ほっかいどう |
6 | 栃木県 | とちぎ |
7 | 鳥取県 | とっとり |
8 | 東京都 | とうきょう |
9 | 徳島県 | とくしま |
10 | 富山県 | とやま |
11 | 千葉県 | ちば |
12 | 和歌山県 | わかやま |
13 | 香川県 | かがわ |
14 | 神奈川県 | かながわ |
15 | 鹿児島県 | かごしま |
16 | 長野県 | ながの |
17 | 長崎県 | ながさき |
18 | 奈良県 | なら |
19 | 岡山県 | おかやま |
20 | 大分県 | おおいた |
21 | 大阪府 | おおさか |
22 | 沖縄県 | おきなわ |
23 | 熊本県 | くまもと |
24 | 群馬県 | ぐんま |
25 | 山形県 | やまがた |
26 | 山梨県 | やまなし |
27 | 山口県 | やまぐち |
28 | 福井県 | ふくい |
29 | 福岡県 | ふくおか |
30 | 福島県 | ふくしま |
31 | 高知県 | こうち |
32 | 愛媛県 | えひめ |
33 | 愛知県 | あいち |
34 | 青森県 | あおもり |
35 | 秋田県 | あきた |
36 | 埼玉県 | さいたま |
37 | 佐賀県 | さが |
38 | 京都府 | きょうと |
39 | 岐阜県 | ぎふ |
40 | 三重県 | みえ |
41 | 宮崎県 | みやざき |
42 | 宮城県 | みやぎ |
43 | 滋賀県 | しが |
44 | 島根県 | しまね |
45 | 静岡県 | しずおか |
46 | 広島県 | ひろしま |
47 | 兵庫県 | ひょうご |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて「早い・真ん中・遅い」のそれぞれ3つをピックアップしておきます。
早い | 真ん中 | 遅い |
---|---|---|
1.茨城県 | 23.熊本県 | 45.静岡県 |
2.岩手県 | 24.群馬県 | 46.広島県 |
3.石川県 | 25.山形県 | 47.兵庫県 |
ご覧のとおり、47都道府県のうち、順位がちょうど真ん中になるのは24番目の群馬県です。
ぼく(なごやっくす)
ちなみに、いろは順と五十音順で順位が同じなのは、神奈川県(14番目)と宮城県(42番目)。神奈川県は都道府県コードも「14」です。スゴイ!