
大分県の県庁所在地は「大分市」です。
大分市には、大分県の全人口の4割以上が集中しています。
| 大分県(都道府県コード44) | |
|---|---|
| 県庁所在地 | 大分市(おおいたし) |
| 庁名 | 大分県庁 |
| 郵便番号 | 〒870-8501 |
| 住所 | 大分市大手町3丁目1番1号 (Googleマップ) |
| アクセス | JR大分駅から徒歩15分 |
| 電話番号 | 097-536-1111(代表) |
| 公式サイト | 大分県庁 |


大分県の市町村人口ランキング
1位は大分市。2位は温泉で有名な別府市で、3位は「からあげ」で知られる中津市です。
| 順位 | 市町村名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 472,887人 |
| 2 | 別府市 | 113,348人 |
| 3 | 中津市 | 81,966人 |
| 4 | 佐伯市 | 63,296人 |
| 5 | 日田市 | 59,912人 |
| 6 | 宇佐市 | 50,803人 |
| 7 | 臼杵市 | 34,224人 |
| 8 | 由布市 | 32,261人 |
| 9 | 豊後大野市 | 31,860人 |
| 10 | 日出町 | 27,376人 |
▲大分県の市町村人口ランキングベスト10(2023.7.1現在)
関連ページ▼
参考URL






