日本の47都道府県の一覧リストです。
順番は都道府県コード(番号)に準拠しています。
| 番号 | 都道府県 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | ほっかいどう |
| 2 | 青森県 | あおもり |
| 3 | 岩手県 | いわて |
| 4 | 宮城県 | みやぎ |
| 5 | 秋田県 | あきた |
| 6 | 山形県 | やまがた |
| 7 | 福島県 | ふくしま |
| 8 | 茨城県 | いばらき |
| 9 | 栃木県 | とちぎ |
| 10 | 群馬県 | ぐんま |
| 11 | 埼玉県 | さいたま |
| 12 | 千葉県 | ちば |
| 13 | 東京都 | とうきょう |
| 14 | 神奈川県 | かながわ |
| 15 | 新潟県 | にいがた |
| 16 | 富山県 | とやま |
| 17 | 石川県 | いしかわ |
| 18 | 福井県 | ふくい |
| 19 | 山梨県 | やまなし |
| 20 | 長野県 | ながの |
| 21 | 岐阜県 | ぎふ |
| 22 | 静岡県 | しずおか |
| 23 | 愛知県 | あいち |
| 24 | 三重県 | みえ |
| 25 | 滋賀県 | しが |
| 26 | 京都府 | きょうと |
| 27 | 大阪府 | おおさか |
| 28 | 兵庫県 | ひょうご |
| 29 | 奈良県 | なら |
| 30 | 和歌山県 | わかやま |
| 31 | 鳥取県 | とっとり |
| 32 | 島根県 | しまね |
| 33 | 岡山県 | おかやま |
| 34 | 広島県 | ひろしま |
| 35 | 山口県 | やまぐち |
| 36 | 徳島県 | とくしま |
| 37 | 香川県 | かがわ |
| 38 | 愛媛県 | えひめ |
| 39 | 高知県 | こうち |
| 40 | 福岡県 | ふくおか |
| 41 | 佐賀県 | さが |
| 42 | 長崎県 | ながさき |
| 43 | 熊本県 | くまもと |
| 44 | 大分県 | おおいた |
| 45 | 宮崎県 | みやざき |
| 46 | 鹿児島県 | かごしま |
| 47 | 沖縄県 | おきなわ |







