都道府県庁所在地の標高ランキングです。
「都道府県庁舎が高い場所にある都道府県ランキング」と言ったほうがイメージしやすいかもしれません。
第1位は長野県長野市で、標高371.5メートル。
第46位に神奈川県横浜市と長崎県長崎市が、標高2.1メートルで並んでいます。
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 標高 |
---|---|---|---|
1 | 長野県 | 長野市 | 371.5m |
2 | 山梨県 | 甲府市 | 270.3m |
3 | 山形県 | 山形市 | 198.3m |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 128.3m |
5 | 栃木県 | 宇都宮市 | 121.0m |
6 | 群馬県 | 前橋市 | 108.4m |
7 | 滋賀県 | 大津市 | 94.5m |
8 | 奈良県 | 奈良市 | 93.1m |
9 | 福島県 | 福島市 | 66.9m |
10 | 山口県 | 山口市 | 48.3m |
11 | 京都府 | 京都市 | 47.6m |
12 | 宮城県 | 仙台市 | 47.5m |
13 | 東京都 | 東京都 | 34.9m |
14 | 茨城県 | 水戸市 | 30.4m |
15 | 兵庫県 | 神戸市 | 28.3m |
16 | 愛媛県 | 松山市 | 24.1m |
17 | 静岡県 | 静岡市 | 22.2m |
18 | 熊本県 | 熊本市 | 18.9m |
19 | 北海道 | 札幌市 | 18.6m |
20 | 三重県 | 津市 | 17.9m |
21 | 埼玉県 | さいたま市 | 15.7m |
22 | 大阪府 | 大阪市 | 15.5m |
23 | 福井県 | 福井市 | 11.8m |
24 | 愛知県 | 名古屋市 | 10.6m |
25 | 和歌山県 | 和歌山市 | 8.6m |
26 | 沖縄県 | 那覇市 | 8.5m |
27 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8.1m |
28 | 富山県 | 富山市 | 7.9m |
29 | 秋田県 | 秋田市 | 6.0m |
30 | 石川県 | 金沢市 | 5.6m |
31 | 福岡県 | 福岡市 | 5.2m |
32 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5.0m |
33 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4.8m |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4.8m |
33 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4.8m |
36 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4.5m |
37 | 広島県 | 広島市 | 4.1m |
37 | 高知県 | 高知市 | 4.1m |
39 | 香川県 | 高松市 | 3.9m |
40 | 千葉県 | 千葉市 | 3.7m |
41 | 大分県 | 大分市 | 3.6m |
42 | 新潟県 | 新潟市 | 3.4m |
42 | 島根県 | 松江市 | 3.4m |
44 | 徳島県 | 徳島市 | 2.9m |
45 | 青森県 | 青森市 | 2.6m |
46 | 神奈川県 | 横浜市 | 2.1m |
46 | 長崎県 | 長崎市 | 2.1m |
ぼく(なごやっくす)
大まかに見ると、海なし県(内陸県)が上位に、海の近くに県庁が建っている都道府県が下位にランクインしている傾向にありますね。自由研究などのヒントになるかもしれません!
関連ページ▼
参考URL
- 地理院地図 / GSI Maps、都道府県の庁舎及び東西南北端点の経緯度(世界測地系) – 国土交通省 国土地理院