東京23区の面積ランキングです。
広い順に並んでいます。
順位 | 名前 | 面積(㎢) |
---|---|---|
1 | 大田区 | 61.86 |
2 | 世田谷区 | 58.05 |
3 | 足立区 | 53.25 |
4 | 江戸川区 | 49.90 |
5 | 練馬区 | 48.08 |
6 | 江東区 | 43.01 |
7 | 葛飾区 | 34.80 |
8 | 杉並区 | 34.06 |
9 | 板橋区 | 32.22 |
10 | 品川区 | 22.84 |
11 | 北区 | 20.61 |
12 | 港区 | 20.37 |
13 | 新宿区 | 18.22 |
14 | 中野区 | 15.59 |
15 | 渋谷区 | 15.11 |
16 | 目黒区 | 14.67 |
17 | 墨田区 | 13.77 |
18 | 豊島区 | 13.01 |
19 | 千代田区 | 11.66 |
20 | 文京区 | 11.29 |
21 | 中央区 | 10.21 |
22 | 荒川区 | 10.16 |
23 | 台東区 | 10.11 |
23区の合計面積は627.53㎢(62753ヘクタール)です。
東京都全体(2,194.05㎢)の28.6%を占めています。
なお、大田区と江東区は1986年から2016年にかけて面積が3㎢以上増加しました。
どちらも湾岸部にあり、埋め立てによるものだと思われます。
【大阪市など】東京23区との面積比較
名前 | 面積(㎢) | 割合(比率) |
---|---|---|
札幌市 | 1,121.26 | 178% |
琵琶湖 | 669.26 | 107% |
北海道大学 | 660.24 | 105% |
東京23区 | 627.53 | – |
横浜市 | 437.78 | 70% |
福岡市 | 343.46 | 55% |
名古屋市 | 326.50 | 52% |
大阪市 | 225.33 | 36% |
※東京23区を100%としたときの比率
表の中だと、東京23区と面積が同じくらいなのは北海道大学です(大部分が研究林などの地方施設)。
名古屋市は東京23区の半分、大阪市は3分の1ほどの面積となっています。
参考文献