鹿児島県の県庁所在地は「鹿児島市」です。
錦江湾に浮かぶ桜島で有名です。桜島は鹿児島市に含まれます。
鹿児島県(都道府県コード46) | |
---|---|
県庁所在地 | 鹿児島市(かごしまし) |
庁名 | 鹿児島県庁 |
郵便番号 | 〒890-8577 |
住所 | 鹿児島市鴨池新町10番1号 (Googleマップ) |
アクセス | JR鹿児島中央駅からバス 「県庁前」下車すぐ |
電話番号 | 099-286-2111(代表) |
公式サイト | 鹿児島県庁 |
鹿児島県の市町村人口ランキング
県庁所在地の鹿児島市が圧倒的な第1位です。
第2位は鹿児島空港がある霧島市で、第3位は日本で唯一の国立体育大学・鹿屋体育大学がある鹿屋市となっています。
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 587,706人 |
2 | 霧島市 | 122,874人 |
3 | 鹿屋市 | 98,763人 |
4 | 薩摩川内市 | 90,565人 |
5 | 姶良市 | 76,827人 |
6 | 出水市 | 50,804人 |
7 | 日置市 | 46,102人 |
8 | 奄美市 | 39,893人 |
9 | 指宿市 | 37,257人 |
10 | 曽於市 | 31,479人 |
▲鹿児島県の市町村人口ランキングベスト10(2023.7.1現在)
関連ページ▼
参考URL