JR中央本線(中央線)の駅名一覧表です。
東京駅から塩尻駅を経由して、名古屋駅までの104駅を掲載しています。
中央本線路線図 via Wikimedia Commons RailRider CC BY-SA 3.0
東京駅~高尾駅
駅名 | 読み方 (ひらがな) | 駅ナンバリング (駅番号) |
---|---|---|
東京駅 | とうきょう | JC01 |
神田駅 | かんだ | JC02 |
御茶ノ水駅 | おちゃのみず | JC03 |
四ツ谷駅 | よつや | JC04 |
新宿駅 | しんじゅく | JC05 |
中野駅 | なかの | JC06 |
高円寺駅 | こうえんじ | JC07 |
阿佐ケ谷駅 | あさがや | JC08 |
荻窪駅 | おぎくぼ | JC09 |
西荻窪駅 | にしおぎくぼ | JC10 |
吉祥寺駅 | きちじょうじ | JC11 |
三鷹駅 | みたか | JC12 |
武蔵境駅 | むさしさかい | JC13 |
東小金井駅 | ひがしこがねい | JC14 |
武蔵小金井駅 | むさしこがねい | JC15 |
国分寺駅 | こくぶんじ | JC16 |
西国分寺駅 | にしこくぶんじ | JC17 |
国立駅 | くにたち | JC18 |
立川駅 | たちかわ | JC19 |
日野駅 | ひの | JC20 |
豊田駅 | とよだ | JC21 |
八王子駅 | はちおうじ | JC22 |
西八王子駅 | にしはちおうじ | JC23 |
高尾駅 | たかお | JC24 |
東京~高尾間は中央線快速として運行されています。
なお、御茶ノ水(JC03)~三鷹(JC12)間は「中央・総武各駅停車」が走っており、こちらも中央本線に属しています。
JR東日本中央線停車駅 via Wikimedia Commons Puorgrj CC BY-SA 4.0 (画像をトリミングしています)
高尾駅~塩尻駅
駅名 | 読み方 (ひらがな) | 駅ナンバリング (駅番号) |
---|---|---|
高尾駅 | たかお | JC24 |
相模湖駅 | さがみこ | JC25 |
藤野駅 | ふじの | JC26 |
上野原駅 | うえのはら | JC27 |
四方津駅 | しおつ | JC28 |
梁川駅 | やながわ | JC29 |
鳥沢駅 | とりさわ | JC30 |
猿橋駅 | さるはし | JC31 |
大月駅 | おおつき | JC32 |
初狩駅 | はつかり | CO33 |
笹子駅 | ささご | CO34 |
甲斐大和駅 | かいやまと | CO35 |
勝沼ぶどう郷駅 | かちぬまぶどうきょう | CO36 |
塩山駅 | えんざん | CO37 |
東山梨駅 | ひがしやまなし | CO38 |
山梨市駅 | やまなしし | CO39 |
春日居町駅 | かすがいちょう | CO40 |
石和温泉駅 | いさわおんせん | CO41 |
酒折駅 | さかおり | CO42 |
甲府駅 | こうふ | CO43 |
竜王駅 | りゅうおう | CO44 |
塩崎駅 | しおざき | CO45 |
韮崎駅 | にらさき | CO46 |
新府駅 | しんぷ | CO47 |
穴山駅 | あなやま | CO48 |
日野春駅 | ひのはる | CO49 |
長坂駅 | ながさか | CO50 |
小淵沢駅 | こぶちざわ | CO51 |
信濃境駅 | しなのさかい | – |
富士見駅 | ふじみ | – |
すずらんの里駅 | すずらんのさと | – |
青柳駅 | あおやぎ | – |
茅野駅 | ちの | – |
上諏訪駅 | かみすわ | – |
下諏訪駅 | しもすわ | – |
岡谷駅 | おかや | – |
みどり湖駅 | みどりこ | – |
塩尻駅 | しおじり | – |
塩尻駅は、JR東日本とJR東海の境界駅です。
東京~塩尻間を中央東線、塩尻~名古屋間を中央西線と呼んで区別することもあります。
岡谷駅~塩尻駅【支線】
塩尻付近JR路線図 via Wikimedia Commons Nard.tech CC BY-SA 4.0
岡谷~塩尻間には、中央本線の支線(辰野支線)が存在します。開通当時のルートです。
駅名 | 読み方(ひらがな) |
---|---|
岡谷駅 | おかや |
川岸駅 | かわぎし |
辰野駅 | たつの |
信濃川島駅 | しなのかわしま |
小野駅 | おの |
塩尻駅 | しおじり |
塩尻駅~中津川駅
駅名 | 読み方 (ひらがな) | 駅番号 |
---|---|---|
塩尻駅 | しおじり | – |
洗馬駅 | せば | – |
日出塩駅 | ひでしお | – |
贄川駅 | にえかわ | – |
木曽平沢駅 | きそひらさわ | – |
奈良井駅 | ならい | – |
藪原駅 | やぶはら | – |
宮ノ越駅 | みやのこし | – |
原野駅 | はらの | – |
木曽福島駅 | きそふくしま | CF30 |
上松駅 | あげまつ | CF29 |
倉本駅 | くらもと | – |
須原駅 | すはら | – |
大桑駅 | おおくわ | – |
野尻駅 | のじり | – |
十二兼駅 | じゅうにかね | – |
南木曽駅 | なぎそ | CF23 |
田立駅 | ただち | – |
坂下駅 | さかした | – |
落合川駅 | おちあいがわ | – |
中津川駅 | なかつがわ | CF19 |
特急「しなの」の停車駅に駅番号が付けられています。
ぼく(なごやっくす)
ただし、塩尻駅には駅番号が付いていません。境界駅であることが関係しているのかな
中津川駅~名古屋駅
駅名 | 読み方 (ひらがな) | 駅番号 |
---|---|---|
中津川駅 | なかつがわ | CF19 |
美乃坂本駅 | みのさかもと | CF18 |
恵那駅 | えな | CF17 |
武並駅 | たけなみ | CF16 |
釜戸駅 | かまど | CF15 |
瑞浪駅 | みずなみ | CF14 |
土岐市駅 | ときし | CF13 |
多治見駅 | たじみ | CF12 |
古虎渓駅 | ここけい | CF11 |
定光寺駅 | じょうこうじ | CF10 |
高蔵寺駅 | こうぞうじ | CF09 |
神領駅 | じんりょう | CF08 |
春日井駅 | かすがい | CF07 |
勝川駅 | かちがわ | CF06 |
新守山駅 | しんもりやま | CF05 |
大曽根駅 | おおぞね | CF04 |
千種駅 | ちくさ | CF03 |
鶴舞駅 | つるまい | CF02 |
金山駅 | かなやま | CF01 |
名古屋駅 | なごや | CF00 |
東京駅~名古屋駅の計104駅を紹介してきました。所在地の内訳は以下のとおりです。
都道府県 | 区間 | 駅数 |
---|---|---|
東京都 | 東京~高尾 | 24 |
神奈川県 | 相模湖~藤野 | 2 |
山梨県 | 上野原~小淵沢 | 25 |
長野県 | 信濃境~田立 | 31 |
岐阜県 | 坂下~古虎渓 | 11 |
愛知県 | 定光寺~名古屋 | 11 |
参考文献