JR東海道新幹線の駅名一覧表です。
東京駅から新大阪駅までの全17駅を記載しています。
駅名 | 読み方 | のぞみ | ひかり |
---|---|---|---|
東京駅 | とうきょう | ○ | ○ |
品川駅 | しながわ | ○ | ○ |
新横浜駅 | しんよこはま | ○ | ○ |
小田原駅 | おだわら | △ | |
熱海駅 | あたみ | △ | |
三島駅 | みしま | △ | |
新富士駅 | しんふじ | ||
静岡駅 | しずおか | ○ | |
掛川駅 | かけがわ | ||
浜松駅 | はままつ | ○ | |
豊橋駅 | とよはし | △ | |
三河安城駅 | みかわあんじょう | ||
名古屋駅 | なごや | ○ | ○ |
岐阜羽島駅 | ぎふはしま | ○ | |
米原駅 | まいばら | ○ | |
京都駅 | きょうと | ○ | ○ |
新大阪駅 | しんおおさか | ○ | ○ |
※○は1時間に2本以上の列車が停車する駅、△は一部の列車のみの停車駅。こだまはすべての駅に停車
画像出典:東海道新幹線路線図 via Wikimedia Commons RailRider CC BY-SA 3.0
東海道新幹線の多くの列車が、新大阪駅で山陽新幹線に直通運行しています。
>>山陽新幹線の駅名一覧へ東海道新幹線の駅の接続路線(乗り換え)
駅名 | 接続路線(乗り換え) |
---|---|
東京駅 | 東北・北海道新幹線 山形新幹線 秋田新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 京浜東北線 中央線快速 山手線 東海道本線 上野東京ライン 宇都宮線 高崎線 常磐線 横須賀・総武快速線 京葉線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ東西線(大手町駅) 東京メトロ千代田線(二重橋前駅) 都営地下鉄三田線(大手町駅) |
品川駅 | 山手線 京浜東北線 東海道本線(上野東京ライン) 横須賀線 常磐線 京急本線 |
新横浜駅 | 横浜線 ブルーライン |
小田原駅 | 東海道本線 小田急小田原線 伊豆箱根鉄道大雄山線 箱根登山鉄道線 |
熱海駅 | 東海道本線 伊東線 |
三島駅 | 東海道本線 伊豆箱根鉄道駿豆線 |
静岡駅 | 東海道本線 静岡鉄道静岡清水線(新静岡駅) |
掛川駅 | 東海道本線 天竜浜名湖鉄道 |
浜松駅 | 東海道本線 遠州鉄道(新浜松駅) |
豊橋駅 | 東海道本線 飯田線 名鉄名古屋本線 豊橋鉄道市内線(駅前停留場) 豊橋鉄道渥美線(新豊橋駅) |
三河安城駅 | 東海道本線 |
名古屋駅 | 東海道本線 中央本線 関西本線 地下鉄東山線 地下鉄桜通線 あおなみ線 名鉄名古屋本線 近鉄名古屋線(近鉄名古屋駅) |
岐阜羽島駅 | 名鉄羽島線(新羽島駅) |
米原駅 | 東海道本線 北陸本線 近江鉄道本線 |
京都駅 | 東海道本線 湖西線 山陰本線 奈良線 近鉄京都線 地下鉄烏丸線 |
新大阪駅 | 山陽新幹線 東海道本線 おおさか東線 大阪メトロ御堂筋線 |
新富士駅のみ、鉄道の接続路線が存在しません。
北へ2kmほど離れた場所に富士駅があります(東海道本線・身延線)。
東海道新幹線の駅の所在地一覧
駅名 | 所在地 | |
---|---|---|
東京駅 | 東京都 | 千代田区 |
品川駅 | 港区 | |
新横浜駅 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
小田原駅 | 小田原市 | |
熱海駅 | 静岡県 | 熱海市 |
三島駅 | 三島市 | |
新富士駅 | 富士市 | |
静岡駅 | 静岡市葵区 | |
掛川駅 | 掛川市 | |
浜松駅 | 浜松市中区 | |
豊橋駅 | 愛知県 | 豊橋市 |
三河安城駅 | 安城市 | |
名古屋駅 | 名古屋市中村区 | |
岐阜羽島駅 | 岐阜県 | 羽島市 |
米原駅 | 滋賀県 | 米原市 |
京都駅 | 京都府 | 京都市下京区 |
新大阪駅 | 大阪府 | 大阪市淀川区 |
東海道新幹線の駅は、8都府県に所在しています。
もっとも駅数が多いのは静岡県で6駅です。
東海道新幹線の駅間距離(営業キロ)一覧
区間 | 駅間距離 (営業キロ) | 順位 |
---|---|---|
東京~品川 | 6.8 | 16 |
品川~新横浜 | 22.0 | 13 |
新横浜~小田原 | 55.1 | 2 |
小田原~熱海 | 20.7 | 14 |
熱海~三島 | 16.1 | 15 |
三島~新富士 | 25.5 | 12 |
新富士~静岡 | 34.0 | 8 |
静岡~掛川 | 49.1 | 4 |
掛川~浜松 | 27.8 | 11 |
浜松~豊橋 | 36.5 | 7 |
豊橋~三河安城 | 42.7 | 5 |
三河安城~名古屋 | 29.7 | 10 |
名古屋~岐阜羽島 | 30.3 | 9 |
岐阜羽島~米原 | 49.6 | 3 |
米原~京都 | 67.7 | 1 |
京都~新大阪 | 39.0 | 6 |
※駅間距離の単位はkm
駅間距離が一番長いのは、米原~京都間で67.7km。いっぽう、東京~品川間(6.8km)に続いて駅間距離が短いのは、熱海~三島間の16.1kmです。
東京~新大阪間の営業キロは552.6kmとなっています。
ちなみに、米原~京都間には「南びわ湖駅」の設置計画があり、平成18年(2006)5月に着工まで進みました。
しかし、同年7月に「新駅建設凍結」を掲げた嘉田由紀子氏が滋賀県知事に当選し、工事は事実上の中止となっています。
五十音順リスト(あいうえお順)
東海道新幹線の駅を五十音順に並べました。
雑学・クイズなどにご活用ください。
順番 | 駅名 | ひらがな |
---|---|---|
1 | 熱海駅 | あたみ |
2 | 小田原駅 | おだわら |
3 | 掛川駅 | かけがわ |
4 | 岐阜羽島駅 | ぎふはしま |
5 | 京都駅 | きょうと |
6 | 静岡駅 | しずおか |
7 | 品川駅 | しながわ |
8 | 新大阪駅 | しんおおさか |
9 | 新富士駅 | しんふじ |
10 | 新横浜駅 | しんよこはま |
11 | 東京駅 | とうきょう |
12 | 豊橋駅 | とよはし |
13 | 名古屋駅 | なごや |
14 | 浜松駅 | はままつ |
15 | 米原駅 | まいばら |
16 | 三河安城駅 | みかわあんじょう |
17 | 三島駅 | みしま |
参考文献