
JR東海道・山陽新幹線の駅名一覧表です。
東京駅から博多駅までの35駅を記載しています。
| 駅名 | 読み方 | のぞみ みずほ | ひかり さくら |
|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | ○ | ○ |
| 品川 | しながわ | ○ | ○ |
| 新横浜 | しんよこはま | ○ | ○ |
| 小田原 | おだわら | △ | |
| 熱海 | あたみ | △ | |
| 三島 | みしま | △ | |
| 新富士 | しんふじ | ||
| 静岡 | しずおか | ○ | |
| 掛川 | かけがわ | ||
| 浜松 | はままつ | ○ | |
| 豊橋 | とよはし | △ | |
| 三河安城 | みかわあんじょう | ||
| 名古屋 | なごや | ○ | ○ |
| 岐阜羽島 | ぎふはしま | ○ | |
| 米原 | まいばら | ○ | |
| 京都 | きょうと | ○ | ○ |
| 新大阪 | しんおおさか | ○ | ○ |
| 新神戸 | しんこうべ | ○ | ○ |
| 西明石 | にしあかし | △ | △ |
| 姫路 | ひめじ | ○ | △ |
| 相生 | あいおい | △ | |
| 岡山 | おかやま | ○ | ○ |
| 新倉敷 | しんくらしき | ||
| 福山 | ふくやま | ○ | ○ |
| 新尾道 | しんおのみち | ||
| 三原 | みはら | ||
| 東広島 | ひがしひろしま | ||
| 広島 | ひろしま | ○ | ○ |
| 新岩国 | しんいわくに | ||
| 徳山 | とくやま | △ | △ |
| 新山口 | しんやまぐち | ○ | ○ |
| 厚狭 | あさ | ||
| 新下関 | しんしものせき | △ | |
| 小倉 | こくら | ○ | ○ |
| 博多 | はかた | ○ | ○ |
※○は1時間に2本以上の列車が停車する駅、△は一部の列車のみの停車駅。こだまはすべての駅に停車
東京駅~新大阪駅間が東海道新幹線(JR東海)で、新大阪駅~博多駅間が山陽新幹線(JR西日本)。東京~博多間の営業キロは1174.9kmです。
みずほ・さくらは、山陽新幹線(+九州新幹線)の区間を走っています。
画像出典
- 東海道新幹線路線図 via Wikimedia Commons RailRider CC BY-SA 3.0
- 山陽新幹線地図 簡素版 via Wikimedia Commons ikaxer CC BY-SA 3.0
【都道府県別】東海道・山陽新幹線の駅数ランキング

| 順位 | 都道府県 | 駅数 | おもな駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 6 | 静岡・浜松 |
| 2 | 広島県 | 5 | 広島・福山 |
| 山口県 | 5 | 新山口・徳山 | |
| 4 | 兵庫県 | 4 | 新神戸・姫路 |
| 5 | 愛知県 | 3 | 名古屋・豊橋 |
| 6 | 東京都 | 2 | 東京・品川 |
| 神奈川県 | 2 | 新横浜・小田原 | |
| 岡山県 | 2 | 岡山・新倉敷 | |
| 福岡県 | 2 | 博多・小倉 | |
| 10 | 岐阜県 | 1 | 岐阜羽島 |
| 滋賀県 | 1 | 米原 | |
| 京都府 | 1 | 京都 | |
| 大阪府 | 1 | 新大阪 |
東海道山陽新幹線の駅が最も多いのは静岡県で6駅です。
広島県と山口県が5駅で続いています。
五十音順リスト(あいうえお順)

東海道山陽新幹線の駅を五十音順に並べました。
雑学・クイズなどにご活用ください。
| 順番 | 駅名 | ひらがな |
|---|---|---|
| 1 | 相生駅 | あいおい |
| 2 | 厚狭駅 | あさ |
| 3 | 熱海駅 | あたみ |
| 4 | 岡山駅 | おかやま |
| 5 | 小田原駅 | おだわら |
| 6 | 掛川駅 | かけがわ |
| 7 | 岐阜羽島駅 | ぎふはしま |
| 8 | 京都駅 | きょうと |
| 9 | 小倉駅 | こくら |
| 10 | 静岡駅 | しずおか |
| 11 | 品川駅 | しながわ |
| 12 | 新岩国駅 | しんいわくに |
| 13 | 新大阪駅 | しんおおさか |
| 14 | 新尾道駅 | しんおのみち |
| 15 | 新倉敷駅 | しんくらしき |
| 16 | 新神戸駅 | しんこうべ |
| 17 | 新下関駅 | しんしものせき |
| 18 | 新富士駅 | しんふじ |
| 19 | 新山口駅 | しんやまぐち |
| 20 | 新横浜駅 | しんよこはま |
| 21 | 東京駅 | とうきょう |
| 22 | 徳山駅 | とくやま |
| 23 | 豊橋駅 | とよはし |
| 24 | 名古屋駅 | なごや |
| 25 | 西明石駅 | にしあかし |
| 26 | 博多駅 | はかた |
| 27 | 浜松駅 | はままつ |
| 28 | 東広島駅 | ひがしひろしま |
| 29 | 姫路駅 | ひめじ |
| 30 | 広島駅 | ひろしま |
| 31 | 福山駅 | ふくやま |
| 32 | 米原駅 | まいばら |
| 33 | 三河安城駅 | みかわあんじょう |
| 34 | 三島駅 | みしま |
| 35 | 三原駅 | みはら |
なお、東海道新幹線と山陽新幹線各駅の「接続路線・所在地・駅間距離(営業キロ)」については、以下のリンクに掲載しています。
合わせてご覧くださいませ。
参考文献








