ミリリットル(ml)とグラム(g)を変換・換算できる、食品別の目安一覧表です。
- 「レシピに『牛乳350ml』って書いてあるけど、これって何g?」
- 「小麦粉500gを保存したいけど、容量が何mlの容器を買えばいいの?」
- 「重さを測るのがメンドくさいから、大さじ小さじだけで料理を済ませたい……!」
といった場合などにご活用ください。
ミリリットルからグラムへの変換・換算表
よく使うもの(米・おかゆ・小麦粉・砂糖・牛乳・油・生クリーム)
水はミリリットル(ml)とグラム(g)の値が一緒になります。おかゆの重さ(比重)は、水とほぼ同じです。
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
水 | 5g | 15g | 200g |
お米(炊く前) | – | 13g | 173g |
お米(炊いた後) | – | 12g | 150g |
おかゆ | 5g | 15g | 200g |
小麦粉 | 3g | 9g | 110g |
砂糖(上白糖) | 3g | 9g | 130g |
牛乳 | 5g | 15g | 206g |
油 | 4g | 12g | 180g |
生クリーム | 5g | 15g | 210g |
液体・半固体調味料(酢・しょうゆなど)
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
酢 | 5g | 15g | 200g |
しょうゆ | 6g | 18g | 236g |
みそ | 6g | 18g | 230g |
みりん | 6g | 18g | 230g |
みりん風調味料 | 6g | 19g | 250g |
お酒 | 5g | 15g | 200g |
ウスターソース | 6g | 17g | 240g |
中濃ソース・ 濃厚ソース | 6g | 17g | 240g |
マヨネーズ | 4g | 12g | 190g |
トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g |
はちみつ | 7g | 21g | 280g |
水あめ | 7g | 21g | 280g |
粉末調味料(グラニュー糖・食塩など)
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
ざらめ | 5g | 15g | 200g |
食塩 | 6g | 18g | 240g |
天然塩・並塩 (粗塩) | 5g | 15g | 180g |
わさび粉 | 2g | 6g | 70g |
からし粉 | 2g | 6g | 90g |
カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
調理用・食用粉末(片栗粉・ココアパウダーなど)
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
上新粉 | 3g | 9g | 130g |
乾燥パン粉 | 1g | 3g | 40g |
ベーキング パウダー | 4g | 12g | 150g |
粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g |
ココアパウダー | 2g | 6g | 90g |
きな粉 | 2g | 5g | 70g |
粉チーズ | 2g | 7g | 90g |
ごま | 3g | 9g | 130g |
飲み物(ワイン・インスタントコーヒーなど)
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
ワイン | 5g | 15g | 200g |
インスタント コーヒー(粉末) | 1g | 3g | 40g |
紅茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g |
ミルクココア (粉末) | 2g | 6g | 90g |
抹茶(粉末) | 2g | 6g | 110g |
緑茶・煎茶 (茶葉) | 2g | 6g | 90g |
昆布茶(粉末) | 2g | 6g | 90g |
脱脂粉乳 | 2g | 6g | 90g |
そのほか食べ物(オートミール・はちみつなど)
食品 | 5ml 小さじ1 | 15ml 大さじ1 | 200ml 1カップ |
---|---|---|---|
オートミール | 2g | 6g | 80g |
バター | 4g | 12g | 180g |
ピーナッツバター | 6g | 17g | 230g |
いちごジャム | 7g | 21g | 280g |
マーマレード | 7g | 21g | 280g |
トマトピューレ | 5g | 15g | 210g |
大根おろし | 6g | 18g | 200g |
アイスクリーム | 4g | 13g | 175g |
一覧表には表示していませんが「cc」と「ml」に違いはないと考えて大丈夫です(200cc=200ml)。100mlの重さを求めたい場合は、200mlの重さを2で割って計算してください!
グラムからミリリットルへの変換・換算表
続いて、グラム(g)からミリリットル(ml)への変換・換算表です。
よく使うもの(米・おかゆ・小麦粉・砂糖・牛乳・油・生クリーム)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
水 | 10ml | 50ml | 100ml |
お米(炊く前) | 12ml | 58ml | 116ml |
お米(炊いた後) | 13ml | 65ml | 130ml |
おかゆ | 10ml | 50ml | 100ml |
小麦粉 | 17ml | 91ml | 182ml |
砂糖(上白糖) | 17ml | 77ml | 154ml |
牛乳 | 10ml | 49ml | 97ml |
油 | 13ml | 56ml | 111ml |
生クリーム | 10ml | 48ml | 95ml |
液体・半固体調味料(酢・しょうゆなど)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
酢 | 10ml | 50ml | 100ml |
しょうゆ | 8ml | 41ml | 85ml |
みそ | 8ml | 42ml | 87ml |
みりん | 8ml | 42ml | 87ml |
みりん風調味料 | 8ml | 40ml | 80ml |
お酒 | 10ml | 50ml | 100ml |
ウスターソース | 9ml | 42ml | 83ml |
中濃ソース・ 濃厚ソース | 8ml | 44ml | 83ml |
マヨネーズ | 13ml | 58ml | 105ml |
トマトケチャップ | 10ml | 47ml | 87ml |
はちみつ | 7ml | 36ml | 71ml |
水あめ | 7ml | 36ml | 71ml |
粉末調味料(グラニュー糖・食塩など)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
グラニュー糖 | 13ml | 59ml | 111ml |
ざらめ | 10ml | 50ml | 100ml |
食塩 | 8ml | 42ml | 83ml |
天然塩・並塩 (粗塩) | 10ml | 53ml | 111ml |
わさび粉 | 25ml | 143ml | 286ml |
からし粉 | 25ml | 111ml | 222ml |
カレー粉 | 25ml | 125ml | 250ml |
調理用・食用粉末(片栗粉・ココアパウダーなど)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
片栗粉 | 17ml | 80ml | 154ml |
上新粉 | 17ml | 80ml | 154ml |
乾燥パン粉 | 50ml | 250ml | 500ml |
ベーキング パウダー | 13ml | 65ml | 133ml |
粉ゼラチン | 17ml | 80ml | 154ml |
ココアパウダー | 25ml | 118ml | 222ml |
きな粉 | 30ml | 146ml | 286ml |
粉チーズ | 21ml | 109g | 222ml |
ごま | 17ml | 80ml | 154ml |
飲み物(ワイン・インスタントコーヒーなど)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
ワイン | 10ml | 50ml | 100ml |
インスタント コーヒー(粉末) | 50ml | 250ml | 500ml |
紅茶(茶葉) | 25ml | 146ml | 333ml |
ミルクココア (粉末) | 25ml | 111g | 222ml |
抹茶(粉末) | 25ml | 91ml | 182ml |
緑茶・煎茶 (茶葉) | 25ml | 111ml | 222ml |
昆布茶(粉末) | 25ml | 111ml | 222ml |
脱脂粉乳 | 25ml | 111ml | 222ml |
そのほか食べ物(オートミール・はちみつなど)
食品 | 10g | 50g | 100g |
---|---|---|---|
オートミール | 25ml | 125ml | 250ml |
バター | 13ml | 60ml | 111ml |
ピーナッツバター | 9ml | 44ml | 87ml |
いちごジャム | 7ml | 35ml | 71ml |
マーマレード | 7ml | 35ml | 71ml |
トマトピューレ | 10ml | 44ml | 95ml |
大根おろし | 8ml | 46ml | 100ml |
アイスクリーム | 12ml | 59ml | 114ml |
最後までご覧いただきありがとうございます。多くの食品には、量を表す単位に「g(重さ)」が使われていますが、アイスクリームには「ml(容積)」が使われています。カップ入りだけでなく、ガリガリ君のようなスティックタイプも同様です。これはアイスクリームに口溶けを良くするための気泡が含まれており、この気泡の入り具合(オーバーラン)で重さが変わる関係からなんだとか。また、飲み物は「ml(水など)」「g(缶コーヒーなど)」どちらの表記も見られますが、例えば伊藤園のペットボトル飲料では「基本はml表示」「100%果汁などの、糖分量が多く比重が重いドリンクはg表示」と使い分けているそうです。面白いですね!
関連ページ▼
※実際の値は商品や計測条件によって異なります。めやすとしてご活用ください
参考URL・参考書籍
- 『栄養摂取状況調査のための標準的図版ツール(2009年版)』に基づく重量目安表(2009年版) – 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
- ガリガリ君ソーダ(スティック)|商品情報 – 赤城乳業株式会社
- アイスクリームのおいしさの秘密は何ですか? – 一般社団法人日本乳業協会
- 飲料の種類によって内容量を表すのに「グラム(g)」や、「ミリリットル(ml)・リットル(L)」など、いろいろとあるのはなぜですか? – 伊藤園
- 石倉ヒロユキ『調べる学習百科 なんでもはかれる! 単位の本』(岩崎書店,2019).