47都道府県のアルファベット順一覧です。
雑学・クイズなどにご活用ください。
| 順番 | 都道府県 | アルファベット |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | Aichi |
| 2 | 秋田県 | Akita |
| 3 | 青森県 | Aomori |
| 4 | 千葉県 | Chiba |
| 5 | 愛媛県 | Ehime |
| 6 | 福井県 | Fukui |
| 7 | 福岡県 | Fukuoka |
| 8 | 福島県 | Fukushima |
| 9 | 岐阜県 | Gifu |
| 10 | 群馬県 | Gunma |
| 11 | 広島県 | Hiroshima |
| 12 | 北海道 | Hokkaido |
| 13 | 兵庫県 | Hyogo |
| 14 | 茨城県 | Ibaraki |
| 15 | 石川県 | Ishikawa |
| 16 | 岩手県 | Iwate |
| 17 | 香川県 | Kagawa |
| 18 | 鹿児島県 | Kagoshima |
| 19 | 神奈川県 | Kanagawa |
| 20 | 高知県 | Kochi |
| 21 | 熊本県 | Kumamoto |
| 22 | 京都府 | Kyoto |
| 23 | 三重県 | Mie |
| 24 | 宮城県 | Miyagi |
| 25 | 宮崎県 | Miyazaki |
| 26 | 長野県 | Nagano |
| 27 | 長崎県 | Nagasaki |
| 28 | 奈良県 | Nara |
| 29 | 新潟県 | Niigata |
| 30 | 大分県 | Oita |
| 31 | 岡山県 | Okayama |
| 32 | 沖縄県 | Okinawa |
| 33 | 大阪府 | Osaka |
| 34 | 佐賀県 | Saga |
| 35 | 埼玉県 | Saitama |
| 36 | 滋賀県 | Shiga |
| 37 | 島根県 | Shimane |
| 38 | 静岡県 | Shizuoka |
| 39 | 栃木県 | Tochigi |
| 40 | 徳島県 | Tokushima |
| 41 | 東京都 | Tokyo |
| 42 | 鳥取県 | Tottori |
| 43 | 富山県 | Toyama |
| 44 | 和歌山県 | Wakayama |
| 45 | 山形県 | Yamagata |
| 46 | 山口県 | Yamaguchi |
| 47 | 山梨県 | Yamanashi |
まとめ【真ん中は?】
おさらいを兼ねて「早い・遅い」のそれぞれ3つをピックアップしておきます。
| 早い | 遅い |
|---|---|
| 1.愛知県(Aichi) | 45.山形県(Yamagata) |
| 2.秋田県(Akita) | 46.山口県(Yamaguchi) |
| 3.青森県(Aomori) | 47.山梨県(Yamanashi) |
五十音順だと「愛知→青森→秋田」と続きますが、アルファベットだと「Akita→Aomori」と順番が逆転しています。
ちなみに、ちょうど真ん中の24番目になるのは宮城県(Miyagi)です。
ぼく(なごやっくす) 「都道府県名を一般的なアルファベット順に並べたとき、真ん中の24番目になるのはどこでしょう?」なんてクイズが出たときも、これならソッコーで答えられますね!笑






