日本の47都道府県の県庁所在地一覧リストです。
順番は都道府県コード(番号)に準拠しています。
番号 | 都道府県 | 県庁所在地 | 読み |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | さっぽろ |
2 | 青森県 | 青森市 | あおもり |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | もりおか |
4 | 宮城県 | 仙台市 | せんだい |
5 | 秋田県 | 秋田市 | あきた |
6 | 山形県 | 山形市 | やまがた |
7 | 福島県 | 福島市 | ふくしま |
8 | 茨城県 | 水戸市 | みと |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | うつのみや |
10 | 群馬県 | 前橋市 | まえばし |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま |
12 | 千葉県 | 千葉市 | ちば |
13 | 東京都 | 東京 (新宿区) | とうきょう (しんじゅく) |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | よこはま |
15 | 新潟県 | 新潟市 | にいがた |
16 | 富山県 | 富山市 | とやま |
17 | 石川県 | 金沢市 | かなざわ |
18 | 福井県 | 福井市 | ふくい |
19 | 山梨県 | 甲府市 | こうふ |
20 | 長野県 | 長野市 | ながの |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | ぎふ |
22 | 静岡県 | 静岡市 | しずおか |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | なごや |
24 | 三重県 | 津市 | つ |
25 | 滋賀県 | 大津市 | おおつ |
26 | 京都府 | 京都市 | きょうと |
27 | 大阪府 | 大阪市 | おおさか |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | こうべ |
29 | 奈良県 | 奈良市 | なら |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | わかやま |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | とっとり |
32 | 島根県 | 松江市 | まつえ |
33 | 岡山県 | 岡山市 | おかやま |
34 | 広島県 | 広島市 | ひろしま |
35 | 山口県 | 山口市 | やまぐち |
36 | 徳島県 | 徳島市 | とくしま |
37 | 香川県 | 高松市 | たかまつ |
38 | 愛媛県 | 松山市 | まつやま |
39 | 高知県 | 高知市 | こうち |
40 | 福岡県 | 福岡市 | ふくおか |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | さが |
42 | 長崎県 | 長崎市 | ながさき |
43 | 熊本県 | 熊本市 | くまもと |
44 | 大分県 | 大分市 | おおいた |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | みやざき |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | かごしま |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | なは |
▲都道府県名をタップすると、都道府県庁所在地の簡単な紹介ページにジャンプします
なお、都道府県名と県庁所在地名が異なるのは、栃木県(宇都宮市)や島根県(松江市)など18の県です(北海道含む)。
関連ページ▼